1.2.Dimensiwn
2. Electroneg
| Eitem | Disgrifiad | Nodyn |
| Enw | Bwcl gwrth-ladrad dillad | |
| Sglodion | Impinj R6p | |
| Deunydd Sylfaen | ABS | |
| Protocol | ISO/IEC 18000-6C EPC Dosbarth 1 Gen2 | |
| Maint | 68.5*30.5*20.5(L×W×H) |
| Cof | EPC | 96 bit (Ehangadwy i 240 bit) | Darllen ac Ysgrifennu |
| TID | 96 bit | Darllen | |
| Cyfrinair | 32 Bit Ymweld â chyfrinair32 Bit Lladd cyfrinair | Darllen ac Ysgrifennu | |
| EAS | Amlder | 58K | |
| Deunydd | 39 Bar magnetig | ||
| Pellter adnabod | RFID: 0-3M | ||
| EAS: 0-1.5M | |||
| Lliw | (Llwyd) addasadwy | ||
| Hoelio | Ewinedd Ymbarél | ||
| Pacio | 1000-1500 PCS/blwch | ||
3. cymeriad cynnyrchistics
Lefel amddiffyn uchel, gallu gwrth-ymyrraeth label;
> Perfformiad rhagorol ar y label (darllen grŵp, cysondeb); > Dyluniad antena a ddatblygwyd yn annibynnol;
> Gellir ailddefnyddio labeli;
4. Pacio
Pecynnu: Blwch
Nifer/Rhol: 1000-1500 PCS/blwch (Neu yn ôl gofynion y cwsmerPacio
Dull)
4.1. Ewyn EPE、Pecynnu bag gwrth-statig, gwrth-ddŵr, gwrth-wrthdrawiad, gwrth-statig. 4.2. Blwch safonol ar gyfer allforio.