Cysylltwch â Ni Nawr am Samplau Am Ddim!!!
info@focusrfid.com
+8618560195575 TAFLEN DATA Disgrifiad Cyffredinol
Yr RFID Papur synthetig Tyvek a PPband arddwrn yw y defnydd tafladwy fel tocyn digwyddiad gŵyl, parc dŵr, a gemau chwaraeon. Mae'n ddefnydd cadarn, yn dal dŵr, yn gwrth-lwch ac yn rhad. Gellid argraffu'r band arddwrn ar safle'r cwsmer os oes angen, fel enw person, rhif SN, cod bar ac ati. Mae wedi'i gynllunio'n ffasiynol ac yn ddeallus. Gellid ei ddefnyddio hefyd ar gyfer eiliadau.system urity, system e-pwrs, allwedd gwesty, teyrngarwch, ysbyty ac ati, oherwydd ei fod yn amlplelliwiau, frideunyddiau diweddglo,ffasiwnïonadwy ac yn dal dŵr.
| Paramedrau Ffisegol | |
| Deunydd | Tyvek, papur synthetig PP |
| Dimensiwn | 250*25mmneu wedi'i addasu |
| Antena | Ysgythru alwminiwm |
| Personoli | Amgodio, argraffadwy, argraffu logo. |
| Argraffadwy | Ie, rhif cyfeirnod, enw, cod bar gan argraffydd lleol |
| Lliw | Lliw gwyn neu wedi'i addasu |
| Gosodiad | Glud |
| Pecyn | 2000 darn/rholyn |
| Perfformiad | |
| Protocol | ISO14443A / ISO18000-6C |
| Amlder | 13.56Mhz/865Mhz-965Mhz |
| Sglodion RFID | Mifare 1k/Impinj |
| Cof | 1024 /128 bit |
| Darllen/Ysgrifennu | Ie |
| Pellter Darllen | 0-5cm /1-3M |
| Ailysgrifenadwy | 100,000 o weithiau |
| Cadw data | 10 mlynedd |
| Amgylcheddau | |
| Tymheredd Gwaith | -25℃-±55℃ |
| Tymheredd Storio | -35℃-±55℃ |
| Diddos | Ie |
| Model | Amlder | Darllen/Ysgrifennu | Cof | Protocol | Brand |
| TK4100 | 125Khz | R/O | 64 bit | Taiwan | |
| MIFARE Clasurol 1K | 13.56Mhz | C/G | 1K beit | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Clasurol 4K | 13.56Mhz | C/G | 4k beit | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight | 13.56Mhz | C/G | 512 bit | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight C | 13.56Mhz | C/G | 1536 bit | ISO14443A | NXP |
| NTAG 213 | 13.56Mhz | C/G | 144 beit | ISO14443A | NXP |
| NTAG 215 | 13.56Mhz | C/G | 504 beit | ISO14443A | NXP |
| NTAG 216 | 13.56Mhz | C/G | 888 beit | ISO14443A | NXP |
Mae ICs eraill ar gael ar gais.